バイヤーランクを確認しよう
Alibaba.comでは、条件に応じてバイヤーを5つのランクに分類しています。
ランク | 説明 |
Standard (表記なし) | 会員登録をしただけの登録バイヤー |
Silver (L1) | 以下のいずれかの条件を満たしていること (1)会社情報を入力した (2)Alibaba.com上での年間購入金額が50 USDに達している |
Gold (L2) | 以下のいずれかの条件を満たしていること (1)ビジネス認証に通過していること (2)Alibaba.com上での年間購入金額が300 USDに達している |
Premium (L3) | 以下のいずれかの条件を満たしていること (1)ビジネス認証に通過していること (2)年間事業収益が100,000 USDに達している、または、Alibaba.com上での年間購入金額が10,000 USDに達している |
Pro Buyer (L4) | 以下のいずれかの条件を満たしていること (1)年間事業収益が1,000,000 USDに達している (2)Alibaba.com上での年間購入金額が300,000 USDに達している |
「Messages(メッセージ)」、「RFQ」、「Visitor Details(訪問者の詳細)」、「Contacts(顧客リスト)」などで、バイヤーランクを確認できます。
L1 | L2 | L3 | L4 | |
GGSサプライヤー |