会社情報を登録する(Company Profile)
会社ページはバイヤーが貴社の情報を知るための重要なページです。貴社の魅力が伝わるように工夫をしながら、95%以上の項目を埋めるように登録しましょう。
- 左メニュー[Store]をクリックし、さらに[Company profile]をクリックします。

Business Typeを入力する
- 貴社のBusiness Typeを選択します。
- [Next]をクリックします。

| Manufacturer | 製造業 |
| Trading Company | 商社 |
| Buying Office | 仕入れ業 |
| Agent | 代理店 |
| Distributor/Wholesaler | 卸売業者 |
| Government ministry/Bureau/Commission | 政府省庁/局/委員会 |
| Association | 協会 |
| Business Service (Transportation, finance, travel, Ads, etc) | ビジネスサービス |
| Other | その他 |
Basic Company Detailsを入力する
Basic Company Detailsでは、住所、取り扱い製品など基本情報を入力します。
| 項目 | 説明 |
| Company Name | 会社名(変更できません) |
| Location of Registration | 登録地域(変更できません) |
| Company Operational Address | 会社住所 |
| Main Category | 主力製品のカテゴリを選択します。製品カテゴリは1年間に2回、変更が可能です。 |
| Main Products | 主力製品 |
| Other Products You Sell | その他の取扱製品 |
| Total No. Employees | 従業員数 |
| Company Website Url | 貴社ウェブサイトのURL |
| Legal Owner | 代表者(変更できません) |
| Office Size | オフィス規模 |
| Company Advantages | 貴社の強み |
Manufacturing Capabilityを入力する
Business TypeでManufacturerを選択した場合
| 項目 | 説明 |
| Whether to show production process |
生産工程を掲載する場合はYesを選択 |
| Whether to show production equipment | 生産設備を掲載する場合はYesを選択 |
| Whether to show Production Line | 生産ラインを掲載する場合はYesを選択 |
| Factory Location | 工場の所在地 |
| Factory Size | 工場の規模 |
| Association | 協会 |
| Contact Manufacturing | 対応できる受託製造について選択 |
| No. of QC Staff | 品質管理スタッフの人数 |
| No. of R & D Staff | 研究開発スタッフの人数 |
| No. of Production Lines | 生産ライン数 |
| Annual Output Value | 年間生産額 |
| Add information about your annual production capacity? | 年間生産能力を追記する場合はYesを選択 |
Business TypeでManufacturer以外を選択した場合
| 項目 | 説明 |
| Do you cooperate with a factory? | 協力工場がある場合はYesを選択 |
Quality Controlを入力する
Quality Controlでは、品質管理についてを入力します。
| 項目 | 説明 |
| Whether to demonstrate the quality control process | 品質工程を掲載する場合はYesを選択 |
| Whether to display testing equipment | 試験設備情報を掲載する場合はYesを選択 |
R&D Capabilityを入力する
| 項目 | 説明 |
| Whether to show R & D process | 研究開発工程を掲載する場合はYesを選択 |
Export Capabilityを入力する
| 項目 | 説明 |
| Total Annual Revenue | 年商 |
| Export Percentage | 輸出の割合 |
| Main Markets and Distribution | 主要市場の割合 (合計で100%になるように) |
| Year when your company started exporting | 輸出を開始した年 |
| Whether add customer case | 主な取引先情報を追加する場合はYesを選択 |
| No. of Employees in Trade Department | 貿易部門の従業員数 |
| Nearest Port | 最寄り港名(空港名) |
| Average Lead Time | 受注~出荷までの平均日数 |
| Does your company have an overseas office? | 海外拠点がある場合はYesを選択 |
| Accepted Delivery Terms | 受け入れ可能な出荷条件 |
| Accepted Payment Currency | 受け入れ可能な決済通貨 |
| Accepted Payment Type | 受け入れ可能な決済タイプ |
| Language Spoken | 対応可能な言語 |
Company Introductionを入力する
| 項目 | 説明 |
| Company Logo | 会社ロゴ画像 |
| Detailed Company Introduction | 会社詳細 |
| Company Photo | 会社紹介画像 |
| Company Video | 会社紹介の動画 |
| Have you attended or planned to attend any trade shows? | 展示会への参加経験または参加予定がある場合はYesを選択 |
会社情報を登録・一時保存する

全ての入力が完了したら、[Submit]をクリックして登録を完了させます。
入力内容を一時保存する場合は[Save]をクリックします。
[Submit]をクリックすると、Alibaba.comが会社情報ページを審査します。審査は24時間以内に完了します。
審査完了後に、再度、会社情報ページの修正ができます。






